Выберите ваш город
Продукция:
Канаты и цепиСтропы канатные, цепные, текстильныеТакелажКомплектующие для изготовления строповПриспособления и точки для крепления и подъема грузовЗахваты грузовые и грузозахватные устройства ETMГрузоподъемное оборудование и механизмы ETMТали ручные цепные и рычажные подъемники ЕТМТележки двутавровые для талейДомкраты ЕТМ, САТНООК, БУЛЬДОГ, ПИТОНЛебедки ручные рычажные монтажные и барабанные ETMБлоки канатные ETM МастерТележки гидравлические и штабелеры CATHOOK, БУЛЬДОГ, ПИТОНСистемы перемещения грузов ЕТМ "CATHOOK"Троллейные шинопроводыТали электрические канатные YANTRA (Болгария)Трёхфазные цепные тали переменного тока LIFTKET (Германия) г/п 125 кг - 25000 кгОсновные характеристики талей STAR LIFTKET 125 - 6300 кгОсновные характеристики электрических и ручных троллей LIFTKET.Основные характеристики талей LIFTKET B13 и 235 г/п 4000 - 25000 кгДомкраты, гидравлические системы и системы перемещения грузов JUNG (Германия)Траверсы и металлоконструкцииПлита разгрузочная для монтажа ангиографов General ElectricСкладское оборудованиеПневматическое оборудованиеПневматический инструментПневматический инструмент Rami-YokotaАбразивные материалы
Наши торговые марки:
ГлавнаяКаталог продукцииГрузоподъемное оборудование и механизмы ETMТрёхфазные цепные тали переменного тока LIFTKET (Германия) г/п 125 кг - 25000 кгОсновные характеристики талей STAR LIFTKET 125 - 6300 кг

Основные характеристики талей STAR LIFTKET 125 - 6300 кг

 Тали STAR LIFTKET имеют блочно-модульную конструкцию, что позволяет легко приспосабливать таль под различные условия эксплуатации и монтажа. Крюковую подвеску легко можно заменить на тележку перемещения, преобразовать механизм в грузоподъемное устройство с двумя цепными фалами, установить контейнер для сбора цепи и т.д.

 

Тали STAR LIFTKET

г/п, кг Cиловая группа, ISO/FEM Скорость подъема (50 Гц), м/мин Номер модели Полиспаст Грузовая цепь, мм Продолжительность включения, % Количество циклов, включений/час Мощность двигателя, кВт Вес базовой версии, кг Размеры, мм Размер крюка DIN15401 Тип тележки передвижения
                     A B C G G2 ØN J    
125 М7/4m 8 030/62 1/1 5.2х15 60 360 0.55 18 212 192 220 380 406 25 20 12 EFW500
125 М7/4m 8/2 031/53 1/1 5.2х15 60/40 360 0.32/0.08 18 212 192 220 380 406 25 20 12 EFW500
250 М7/4m 4 030/65 1/1 5.2х15 60 360 0.37 18 212 192 220 380 406 25 20 12 EFW500
250 М6/3m 8 030/64 1/1 5.2х15 50 300 55 18 212 192 220 380 406 25 20 12 EFW500
250 М6/3m 8/2 031/51 1/1 5.2х15 50/25 300 0.32/0.08 18 212 192 220 380 406 25 20 12 EFW500
250 М5/2m 12 030/50 1/1 5.2х15 60 240 0.55 18 212 192 220 380 406 25 20 12 EFW500
250 М6/3m 12/3 051/52 1/1 5.2х15 40/25 240 0.55/0.12 33 266 232 274 388 436 35 20 12 EFW2000
250 М6/3m 18/4.5 051/55 1/1 5.2х15 60/25 240 0.9/0.2 33 266 232 274 388 436 35 20 12 EFW2000
250 М6/3m 24 050/52 1/1 5.2х15 60 240 1.1 33 266 232 274 388 436 35 20 12 EFW2000
500 М4/1Am 4 030/54 1/1 5.2х15 40 240 0.37 18 212 192 220 380 406 35 20 12 EFW2000
500 М6/3m 4/1 031/51 2/1 5.2х15 50/25 300 0.32/0.08 21 212 192 220 428 454 25 22 25 EFW500
500 М3/1Bm 8 030/52 1/1 5.2х15 40 240 0.7 18 212 192 220 380 415 35 20 12 EFW2000
500 М5/2m 8/2 071/54 1/1 7.2х21 60/25 240 0.9/0.2 42 266 232 274 413 460 35 22 25 EFW2000
500 М5/2m 10 070/51 1/1 7.2х21 60 240 1.1 36 266 232 274 413 460 35 22 25 EFW2000
500 М5/2m 10/2.5 071/53 1/1 7.2х21 60/25 240 0.9/0.2 42 266 232 274 413 460 35 22 25 EFW2000
500 М3/1Вm 18 050/55 1/1 5.2х15 60 240 1.5 38 266 232 274 388 436 35 20 12 EFW2000
800 М5/2m 8 070/54 1/1 7.2х21 60 240 1.1 36 266 232 274 413 460 35 22 25 EFW2000
1000 М5/2m 4 070/61 1/1 7.2х21 60 240 0.75 36 266 232 274 413 561 35 22 25 EFW2000
1000 М5/2m 4/1 071/54 2/1 7.2х21 60/25 240 0.9/0.2 47 266 232 274 514 561 35 28 5 EFW2000
1000 М5/2m 5 070/51 2/1 7.2х21 60 240 1.1 41 266 232 274 514 561 35 28 5 EFW2000
1000 М5/2m 5/1.25 071/53 2/1 7.2х21 60/25 240 0.9/0.2 47 266 232 274 514 561 35 28 5 EFW2000
1000 М5/2m 6 070/55 1/1 7.2х21 40 240 1.1 36 266 232 274 413 460 35 22 25 EFW2000
1000 М5/2m 6/1.5 071/55 1/1 7.2х21 60/25 240 1.1/0.2 42 266 232 274 413 460 35 22 25 EFW2000
1000 М6/3m 8/2 091/51 1/1 9х27 60/25 240 1.8/0.45 67 359 283 359 513 548 40 28 5 EFW3200
1000 М4/1Аm 10 070/53 1/1 7.2х21 60 240 1.7 42 266 232 274 413 460 35 22 25 EFW2000
1000 М6/3m 10/2.5 091/52 1/1 9х27 60/25 240 1.8/0.45 67 359 283 359 513 548 40 28 5 EFW3200
1600 М5/2m 4 070/54 2/1 7.2х21 60 240 1.1 41 266 232 274 514 561 35 28 5 EFW2000
1600 М5/2m 8 090/55 1/1 9х27 60 240 2.2 69 359 283 359 513 548 40 28 5 EFW3200
1600 М5/2m 8/2 091/55 1/1 9х27 60/25 240 3.0/0.75 88 359 283 359 513 548 40 28 5 EFW3200
1600 М5/2m 10/2.5 091/56 1/1 9х27 60/25 240 3.0/0.75 88 359 283 359 513 548 40 28 5 EFW3200
2000 М5/2m 3 070/55 2/1 7.2х21 40 240 1.1 41 266 232 274 514 561 35 28 5 EFW2000
2000 М5/2m 3/0.75 071/55 2/1 7.2х21 60/25 240 1.1/0.2 47 266 232 274 514 561 35 28 5 EFW2000
2000 М6/3m 4/1 091/51 2/1 9х27 60/25 240 1.8/0.45 76 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
2000 М4/1Аm 5 070/53 2/1 7.2х21 60 240 1.7 47 266 232 274 514 561 35 28 5 EFW2000
2000 М6/3m 5/1.25 091/52 2/1 9х27 60/25 240 1.8/0.45 76 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
2000 М5/2m 8 110/54 1/1 11.3х31 60 240 4 90 359 291 367 611 678 50 30 1 EFW6300
2000 М5/2m 8/2 111/56 1/1 11.3х31 60/25 240 3.0/0.75 90 359 291 410 611 678 50 30 1 EFW6300
2500 М6/3m 4 090/55 2/1 9х27 60 240 2.2 78 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
2500 М6/3m 4/1 091/55 2/1 9х27 60/25 240 3.0/0.75 97 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
2500 М6/3m 5/1.25 091/56 2/1 9х27 60/25 240 3.0/0.75 97 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
2500 М4/1Аm 8 110/54 1/1 11.3х31 60 240 4 90 359 291 367 611 678 50 30 1 EFW6300
2500 М4/1Аm 8/2 111/54 1/1 11.3х31 25/25 150 4.4/1.1 118 359 291 410 611 678 50 30 1 EFW6300
2500 М5/2m 10 110/52 1/1 11.3х31 60 240 4 90 359 291 367 611 678 50 30 1 EFW6300
2500 М5/2m 10/2.5 111/52 1/1 11.3х31 40/25 150 4.4/1.1 118 359 291 410 611 678 50 30 1 EFW6300
3200 М5/2m 4 090/55 2/1 9х27 60 240 2.2 78 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
3200 М5/2m 4/1 091/55 2/1 9х27 60/25 240 3.0/0.75 97 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
3200 М5/2m 5/1.25 091/56 2/1 9х27 60/25 240 3.0/0.75 97 359 283 359 620 655 40 30 1 EFW3200
3200 М3/1Вm 8 110/54 1/1 11.3х31 60 240 4 90 359 291 367 611 678 50 30 1 EFW6300
3200 М3/1Вm 8/2 111/54 1/1 11.3х31 25/25 150 4.4/1.1 118 359 291 410 611 678 50 30 1 EFW6300
4000 М5/2m 4 110/54 2/1 11.3х31 60 240 4 102 359 291 367 740 807 50 42 2.5 EFW6300
4000 М5/2m 4/1 111/56 2/1 11.3х31 60/25 240 4.4/1.1 130 359 291 410 740 807 50 42 2.5 EFW6300
5000 М5/2m 5 110/52 2/1 11.3х31 60 240 4 102 359 291 367 740 807 50 42 2.5 EFW6300
5000 М5/2m 5/1.25 111/52 2/1 11.3х31 40/25 150 4.4/1.1 130 359 291 410 740 807 50 42 2.5 EFW6300
6300 М3/1Вm 4 110/54 2/1 11.3х31 60 240 4 102 359 291 367 740 807 50 42 2.5 EFW6300
6300 М3/1Вm 4/1 111/54 2/1 11.3х31 25/25 150 4.4/1.1 130 359 291 410 740 807 50 42 2.5 EFW6300
Производственное предприятие
Иваново
Наши филиалы
Санкт-Петербург Тюмень Череповец Ярославль
Новости
10.11.2023
Захваты для мягких металлов.

Ожидается поступление на склад аналогов вертикальных захватов TERRIER TNMK/TNMKA. Захват предназначен для подъема мягких металлов и имеет синтетические губки, предотвращающие повреждение перемещаемого материала.

01.11.2023
Втулки клиновые

В наличии

15.06.2023
Заплетка

Изготавливаем методом заплетки петлевые стропы из стального каната грузоподъемностью до 2,5 тн  и диаметром до 16 мм. 

19.04.2023
Распродажа каната

Канат для манипулятора

08.04.2022
Пополнение склада

В наличии на складе скобы грузоподъемностью до 150 тонн

 
Copyright ©ООО "ЕТМ" , 2003-2020
Cоздание сайтов Иваново - Trenin.site
Головной офис:
Россия, г. Иваново, 15-й Проезд д. 4 оф. 508 (5 этаж)
Тел.: 8(4932) 345-222, 410-869
Copyright ООО "ЕТМ", 2003-2020
Россия, г. Иваново, 15-й Проезд д. 4 оф. 508 (5 этаж)
Тел.: 8(4932) 345-222, 410-869
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
ПОДРОБНЕЕ О COOKIE-ФАЙЛАХ